🏅
冠军
阿根廷 🇦🇷
点球大战 4-2 法国🥈
亚军
法国 🇫🇷
姆巴佩帽子戏法🥉
季军
克罗地亚 🇭🇷
2-1 摩洛哥⚡
金靴奖
姆巴佩 (8球)
梅西 7球 第二📊 2022世界杯 完整结果一览表
决赛阶段 · 64场| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11.20 | 卡塔尔 🇶🇦 | 0-2 | 厄瓜多尔 🇪🇨 | 揭幕战 |
| 小组B | 11.21 | 英格兰 🏴 | 6-2 | 伊朗 🇮🇷 | 大胜 |
| 小组C | 11.22 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 爆冷 |
| 小组D | 11.22 | 法国 🇫🇷 | 4-1 | 澳大利亚 🇦🇺 | – |
| 小组E | 11.23 | 日本 🇯🇵 | 2-1 | 德国 🇩🇪 | 逆转 |
| 小组F | 11.23 | 摩洛哥 🇲🇦 | 0-0 | 克罗地亚 🇭🇷 | – |
| 小组G | 11.24 | 巴西 🇧🇷 | 2-0 | 塞尔维亚 🇷🇸 | – |
| 小组H | 11.24 | 葡萄牙 🇵🇹 | 3-2 | 加纳 🇬🇭 | C罗点射 |
| 小组C | 11.26 | 阿根廷 🇦🇷 | 2-0 | 墨西哥 🇲🇽 | 梅西破门 |
| 小组E | 11.27 | 日本 🇯🇵 | 0-1 | 哥斯达黎加 🇨🇷 | – |
| 1/8 | 12.03 | 阿根廷 🇦🇷 | 2-1 | 澳大利亚 🇦🇺 | 梅西千场 |
| 1/8 | 12.04 | 法国 🇫🇷 | 3-1 | 波兰 🇵🇱 | 姆巴佩双响 |
| 1/4 | 12.09 | 克罗地亚 🇭🇷 | 1-1 (4-2 p) | 巴西 🇧🇷 | 点球晋级 |
| 1/4 | 12.10 | 阿根廷 🇦🇷 | 2-2 (4-3 p) | 荷兰 🇳🇱 | 点球大战 |
| 1/4 | 12.10 | 法国 🇫🇷 | 2-1 | 英格兰 🏴 | 凯恩失点 |
| 1/4 | 12.10 | 摩洛哥 🇲🇦 | 1-0 | 葡萄牙 🇵🇹 | 历史四强 |
| 半决赛 | 12.13 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-0 | 克罗地亚 🇭🇷 | 梅西助攻 |
| 半决赛 | 12.14 | 法国 🇫🇷 | 2-0 | 摩洛哥 🇲🇦 | 姆巴佩破门 |
| 季军赛 | 12.17 | 克罗地亚 🇭🇷 | 2-1 | 摩洛哥 🇲🇦 | 奥尔西奇世界波 |
| 决赛 | 12.18 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-3 (4-2 p) | 法国 🇫🇷 | 梅西×2 姆巴佩帽子 |
* 仅展示部分焦点战,完整64场可参考FIFA官方记录。
阿根廷冠军之路
- 小组赛2胜1负 (1-2沙特, 2-0墨西哥, 2-0波兰)
- 1/8决赛2-1 澳大利亚
- 1/4决赛2-2 (点4-3) 荷兰
- 半决赛3-0 克罗地亚
- 决赛3-3 (点4-2) 法国 🏆
⚡ 最佳射手 & 赛事纪录
🥇 姆巴佩 8球
🥈 梅西 7球
🥉 阿尔瓦雷斯 4球
吉鲁 / 拉什福德 4球
🏟️ 总进球 172球 👥 观众 340万+
姆巴佩决赛帽子戏法,世界杯决赛史上第二人;梅西荣膺金球奖,成为首位两获世界杯金球奖的球员。
❓ 关于2022世界杯 · 热门问答
1. 2022世界杯冠军是哪支球队?
阿根廷队在决赛中通过点球大战击败法国队,夺得队史第三座世界杯冠军(1978, 1986, 2022)。
2. 决赛比分是多少?谁进了球?
常规时间2-2,加时赛1-1,总比分3-3。阿根廷:梅西(2球)、迪马利亚;法国:姆巴佩(3球)。点球阿根廷4-2获胜。
3. 2022世界杯金靴奖得主?
基利安·姆巴佩(法国)以8粒进球获得金靴奖,梅西7球紧随其后,胡利安·阿尔瓦雷斯4球。
4. 最大冷门是哪场?
小组赛沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,堪称世界杯历史上最大冷门之一;此外日本2-1击败德国、摩洛哥淘汰葡萄牙等也令人震惊。
5. 2026世界杯将有哪些变化?
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍扩军至48支,赛制将调整。


